Programme
17 / 19.11.2021
Courses scolaires (primaires et collèges)
Horaire | Courses |
mercredi 17/11 à partir de 14h00. |
Épreuves des Collégiens |
vendredi 19/11 à partir de 9h30. |
Épreuves réservées aux scolaires CE2, CM1, CM2 |
Parcours et Horaires Primaires |
Sam. 20.11.2021
Marche Nordique
Horaire | Courses |
9h00 | Marche Nordique • Ouvert à toutes et tous, licencié·es et non licencié·es |
Informations | |
10km Le Maine Libre – 20.11.2021
Horaire | Courses |
13h00 | 10km Le Maine Libre GRATUIT • Départ Le Mans —> Allonnes – (Pass sanitaire obligatoire) |
Très bon 10 Km Le Maine Libre 2021 à vous ! Le parcours c’est ici. Dates retrait dossards là.
Dim. 21.11.2021
Courses ouvertes aux non licencié·es
N° | Courses |
1 | 9h30 : Cross court solidaire HF (licenciés et non licenciés) 2490m (1 petite et 1 moyenne boucles) |
2 | 9h50 : Course solidaire 5,3 km HF (licenciés et non-licenciés) 5300m (1 moyenne + 1 maxi boucle) |
3 | 10h30 : Bol d’Air Sarthe Habitat ouvert à tous 2280m (2 petites boucles) |
INSCRIPTION Cross court & 5,3 km (NON LICENCIÉ·ES)
INSCRIPTION cross court (LICENCIÉ·ES)
INSCRIPTION BOL D'AIR
Dim. 21.11.2021
Épreuves réservées aux licencié·es FFA (de benjamin·es à juniors épreuves ouvertes aux licencié·es UNSS et FNSU)
N° | Courses |
4 | 12h15 : Benjamins 2280m (2 petites boucles) |
5 | 12h30 : Benjamines (course 5-1) et Minimes Filles (course 5-2) 2280m (2 petites boucles) |
6 | 12h45 : Minimes Garçons (course 6-1) et Cadettes (course 6-2) 2700m (2 moyennes boucles) |
7 | 13h05 : Cadets et Juniors Femmes Les juniors femmes peuvent participer, soit à la course junior avec les cadets, soit à la course des As avec les espoirs, séniors et masters (à préciser lors de l’engagement). 3860m (3 moyennes boucles) |
8 | 13h30 : Juniors Hommes (course 8-1) et Masters Hommes 1 et + (course 8-2) 5740m (1 moyenne + 2 grande boucles) |
9 | 14h00 : AS Femmes (Juniors-Espoirs-Séniors-Masters) – FFA sélectif Europe 5740m (1 moyenne + 2 grandes boucles) |
10 | 14h30 : Balade des Minots (sans classement) – Écoles d’athlétisme 1030m (1 boucle Jeunes) |
11 | 14h40 : Poussines 1030m (1 boucle Jeunes) |
12 | 14h50 : Poussins 1030m (1 boucle Jeunes) |
13 | 15h05 : AS Hommes* (Espoirs-Séniors-Masters 0) – FFA sélectif Europe Classement scratch toutes catégories 9000 m (2 moyennes + 3 grandes boucles) |
INSCRIPTION LICENCIÉ·ES (individuelle)
INSCRIPTION LICENCIÉ·ES (collective)
Télécharger le programme complet des courses du dimanche (pdf)
*primes individuelles et par équipes dans les courses As.